viernes, 1 de abril de 2011

grafica

NOMBRES 1 2 3 4 5
diego 5 10 5 10 5
gabriel 10 10 10 10 10
rogelio 10 10 10 5 5
caro 10 10 10 5 5
zuri 10 10 10 5 5
zaira 5 10 10 10 5
hector 10 10 10 10 10
lili 5 5 10 10 5
cristofer 10 5 5 5 10
juaquin 5 10 10 10 5
mely 10 5 5 5 10
jaki 10 5 5 5 5
luis 5 5 5 5 10
nanis 10 5 5 5 10
luci 10 10 5 10 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario